League Bullpen Fatigue 30 teams
League mean: 238.2 pitches / 7d · MAXED ≥125% mean (+0.25 OVER) TIRED-HIGH ≥110% (+0.15 OVER) NEUTRAL ±5% FRESH <95% (-0.10 OVER)
| # | Team | Tier | Pitches 7d | IP 7d | Apps 7d | Pitchers | Avg Lev | OVER nudge |
|---|
| 1 | COL | MAXED | 339 | 17.4 | 16 | 8 | 1.65 | +0.25r |
| 2 | WSH | MAXED | 317 | 19.2 | 18 | 9 | 1.11 | +0.25r |
| 3 | ATH | MAXED | 306 | 19.5 | 17 | 8 | 1.31 | +0.25r |
| 4 | DET | TIRED-HIGH | 297 | 17.9 | 22 | 10 | 0.83 | +0.15r |
| 5 | MIL | TIRED-HIGH | 282 | 11.1 | 16 | 9 | 0.73 | +0.15r |
| 6 | LAA | TIRED-HIGH | 281 | 13.2 | 21 | 8 | 1.79 | +0.15r |
| 7 | KC | TIRED-HIGH | 274 | 14.3 | 11 | 8 | 0.87 | +0.15r |
| 8 | MIA | TIRED-HIGH | 273 | 11.1 | 13 | 7 | 0.95 | +0.15r |
| 9 | CHC | TIRED-HIGH | 271 | 14.0 | 15 | 8 | 0.29 | +0.15r |
| 10 | SD | TIRED-HIGH | 270 | 14.1 | 16 | 8 | 1.44 | +0.15r |
| 11 | SF | TIRED-HIGH | 266 | 13.7 | 13 | 8 | 1.61 | +0.15r |
| 12 | SEA | TIRED-HIGH | 266 | 14.6 | 13 | 8 | 1.55 | +0.15r |
| 13 | STL | TIRED-HIGH | 264 | 13.3 | 16 | 7 | 1.27 | +0.15r |
| 14 | PIT | NEUTRAL | 257 | 14.4 | 16 | 8 | 0.8 | 0.00r |
| 15 | TOR | NEUTRAL | 251 | 13.2 | 18 | 8 | 1.4 | 0.00r |
| 16 | MIN | NEUTRAL | 234 | 13.6 | 11 | 7 | 1.94 | 0.00r |
| 17 | ATL | NEUTRAL | 233 | 14.5 | 16 | 7 | 1.11 | 0.00r |
| 18 | ARI | NEUTRAL | 230 | 10.4 | 16 | 8 | 1.93 | 0.00r |
| 19 | LAD | FRESH | 211 | 14.6 | 15 | 8 | 1.15 | -0.10r |
| 20 | CLE | FRESH | 203 | 9.1 | 20 | 8 | 1.71 | -0.10r |
| 21 | PHI | FRESH | 197 | 9.6 | 11 | 8 | 1.0 | -0.10r |
| 22 | CIN | FRESH | 197 | 11.5 | 19 | 7 | 0.7 | -0.10r |
| 23 | NYY | FRESH | 186 | 9.8 | 13 | 7 | 1.38 | -0.10r |
| 24 | CWS | FRESH | 186 | 11.6 | 14 | 7 | 0.9 | -0.10r |
| 25 | HOU | FRESH | 180 | 9.9 | 16 | 7 | 1.19 | -0.10r |
| 26 | TEX | FRESH | 179 | 10.4 | 15 | 8 | 0.43 | -0.10r |
| 27 | BOS | FRESH | 179 | 10.5 | 19 | 8 | 0.86 | -0.10r |
| 28 | BAL | FRESH | 177 | 7.0 | 17 | 6 | 0.85 | -0.10r |
| 29 | NYM | FRESH | 171 | 10.3 | 12 | 8 | 1.05 | -0.10r |
| 30 | TB | FRESH | 169 | 10.6 | 9 | 5 | 1.4 | -0.10r |
Team Cards 30 teams
ATHOakland Athletics
MAXED
🩹 Notable on IL 5
| Player | Pos | Status |
|---|
| Gunnar Hoglund | P | Injured 60-Day |
| Brooks Kriske | P | Injured 15-Day |
| Denzel Clarke | CF | Injured 10-Day |
| Jacob Wilson | SS | Injured 10-Day |
| Max Muncy | 3B | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Joel Kuhnel0.92 | 15 | | 22 | | 21 | 58 | 4.0 | 3 |
| José Suarez0.57 | | | | 4 | 46 | 50 | 2.3000000000000003 | 2 |
| Jack Perkins0.89 | 22 | | | 23 | | 45 | 3.1 | 2 |
| Scott Barlow0.97 | 10 | 18 | | | 13 | 41 | 3.0 | 3 |
| Hogan Harris2.18 | 26 | 14 | | | | 40 | 2.0 | 2 |
| Luis Medina0.51 | | 34 | | | | 34 | 2.0 | 1 |
| Mark Leiter Jr.2.44 | | 11 | 11 | | | 22 | 2.0 | 2 |
| Justin Sterner2.02 | 4 | | 12 | | | 16 | 1.1 | 2 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
🩹 Notable on IL 11
| Player | Pos | Status |
|---|
| Jeff Criswell | P | Injured 60-Day |
| Kris Bryant | DH | Injured 60-Day |
| McCade Brown | P | Injured 60-Day |
| Pierson Ohl | P | Injured 60-Day |
| Chase Dollander | P | Injured 15-Day |
| Jimmy Herget | P | Injured 15-Day |
| Ryan Feltner | P | Injured 15-Day |
| Victor Vodnik | P | Injured 15-Day |
| Brenton Doyle | CF | Injured 10-Day |
| Jordan Beck | LF | Injured 10-Day |
| Mickey Moniak | LF | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Tanner Gordon2.12 | 81 | | | | | 81 | 6.1 | 1 |
| Keegan Thompson0.51 | | | | | 52 | 52 | 2.2 | 1 |
| Seth Halvorsen0.78 | 25 | | 19 | | 4 | 48 | 2.1 | 3 |
| Blas Castaño1.32 | | | 41 | | | 41 | 2.0 | 1 |
| Antonio Senzatela2.12 | | 21 | | 18 | | 39 | 3.2 | 2 |
| Juan Mejia4.58 | | 12 | 27 | | | 39 | 0.4 | 2 |
| Brennan Bernardino1.89 | | 14 | | 8 | | 22 | 0.30000000000000004 | 2 |
| Jaden Hill2.96 | | 17 | | | | 17 | 1.1 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
WSHWashington Nationals
MAXED
🩹 Notable on IL 7
| Player | Pos | Status |
|---|
| DJ Herz | P | Injured 60-Day |
| Josiah Gray | P | Injured 60-Day |
| Ken Waldichuk | P | Injured 60-Day |
| Trevor Williams | P | Injured 60-Day |
| Cole Henry | P | Injured 15-Day |
| Jake Irvin | P | Injured 15-Day |
| Max Kranick | P | Injured 15-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Brad Lord1.01 | 40 | | | | 47 | 87 | 6.0 | 2 |
| Andrew Alvarez1.23 | | 56 | | | | 56 | 4.0 | 1 |
| Orlando Ribalta1.94 | | | 24 | 23 | | 47 | 2.0 | 2 |
| Clayton Beeter1.36 | | | 20 | 17 | | 37 | 2.0 | 2 |
| Richard Lovelady1.16 | 10 | | | 12 | 11 | 33 | 3.0 | 3 |
| Mitchell Parker1.91 | | | | 31 | | 31 | 1.0 | 1 |
| Paxton Schultz2.57 | | | | 14 | | 14 | 0.2 | 1 |
| Gus Varland2.27 | | | | 12 | | 12 | 1.0 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
CHCChicago Cubs
TIRED-HIGH
🩹 Notable on IL 10
| Player | Pos | Status |
|---|
| Cade Horton | P | Injured 60-Day |
| Hunter Harvey | P | Injured 60-Day |
| Justin Steele | P | Injured 60-Day |
| Porter Hodge | P | Injured 60-Day |
| Shelby Miller | P | Injured 60-Day |
| Tyler Austin | 1B | Injured 60-Day |
| Edward Cabrera | P | Injured 15-Day |
| Matthew Boyd | P | Injured 15-Day |
| Riley Martin | P | Injured 15-Day |
| Matt Shaw | RF | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Trent Thornton0.28 | 20 | 18 | | 14 | 52 | 3.2 | 3 |
| Phil Maton0.20 | 12 | 16 | 22 | | 50 | 2.2 | 3 |
| Ryan Rolison0.16 | | 20 | | 16 | 36 | 2.2 | 2 |
| Ethan Roberts0.24 | | | 32 | | 32 | 2.0 | 1 |
| Jacob Webb0.44 | 16 | | 15 | | 31 | 2.0 | 2 |
| Daniel Palencia0.02 | | 24 | | | 24 | 0.2 | 1 |
| Hoby Milner0.55 | | 16 | 8 | | 24 | 1.2000000000000002 | 2 |
| Caleb Thielbar0.34 | 22 | | | | 22 | 1.0 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
DETDetroit Tigers
TIRED-HIGH
🩹 Notable on IL 14
| Player | Pos | Status |
|---|
| Bailey Horn | P | Injured 60-Day |
| Beau Brieske | P | Injured 60-Day |
| Jackson Jobe | P | Injured 60-Day |
| Justin Verlander | P | Injured 60-Day |
| Parker Meadows | CF | Injured 60-Day |
| Reese Olson | P | Injured 60-Day |
| Trey Sweeney | SS | Injured 60-Day |
| Brant Hurter | P | Injured 15-Day |
| Burch Smith | P | Injured 15-Day |
| Tarik Skubal | P | Injured 15-Day |
| Ty Madden | P | Injured 15-Day |
| Gleyber Torres | 2B | Injured 10-Day |
| Javier Báez | SS | Injured 10-Day |
| Kerry Carpenter | RF | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | P | IP | G |
|---|
| Drew Anderson0.87 | | 63 | | | 63 | 4.2 | 1 |
| Enmanuel De Jesus0.31 | | | 25 | 16 | 41 | 2.2 | 2 |
| Tyler Holton1.99 | 22 | 18 | | | 40 | 3.0 | 2 |
| Kyle Finnegan1.26 | | 13 | | 26 | 39 | 2.1 | 2 |
| Burch Smith0.48 | 11 | | 27 | | 38 | 1.2 | 2 |
| Will Vest1.88 | 12 | 20 | | | 32 | 2.0 | 2 |
| Brant Hurter1.66 | | 9 | | 17 | 26 | 2.2 | 2 |
| Kenley Jansen2.16 | | 18 | | | 18 | 1.0 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
KCKansas City Royals
TIRED-HIGH
🩹 Notable on IL 7
| Player | Pos | Status |
|---|
| Alec Marsh | P | Injured 60-Day |
| James McArthur | P | Injured 60-Day |
| Carlos Estévez | P | Injured 15-Day |
| Cole Ragans | P | Injured 15-Day |
| Kris Bubic | P | Injured 15-Day |
| Matt Strahm | P | Injured 15-Day |
| Jonathan India | 2B | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-22 | P | IP | G |
|---|
| Luinder Avila0.87 | 51 | | | 51 | 3.0 | 1 |
| Nick Mears1.27 | 27 | | 17 | 44 | 3.0 | 2 |
| Eli Morgan0.31 | 26 | | 14 | 40 | 2.0 | 2 |
| Bailey Falter0.87 | 39 | | | 39 | 2.0 | 1 |
| Alex Lange0.71 | | 21 | 11 | 32 | 2.1 | 2 |
| Daniel Lynch IV0.52 | | 32 | | 32 | 1.0 | 1 |
| John Schreiber0.99 | 18 | | | 18 | 1.0 | 1 |
| Steven Cruz1.73 | | 18 | | 18 | 0.2 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
LAALos Angeles Angels
TIRED-HIGH
🩹 Notable on IL 7
| Player | Pos | Status |
|---|
| Anthony Rendon | 3B | Injured 60-Day |
| Ben Joyce | P | Injured 60-Day |
| Robert Stephenson | P | Injured 60-Day |
| Yusei Kikuchi | P | Injured 60-Day |
| Drew Pomeranz | P | Injured 15-Day |
| Travis d'Arnaud | C | Injured 10-Day |
| Yoán Moncada | 3B | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| José Fermin1.76 | 16 | | 24 | | 29 | 69 | 2.1 | 3 |
| Kirby Yates1.99 | | 20 | 21 | | 11 | 52 | 2.2 | 3 |
| Ryan Zeferjahn1.74 | | 11 | 19 | | 15 | 45 | 2.1 | 3 |
| Brent Suter0.54 | 20 | | | 19 | | 39 | 2.0 | 2 |
| Sam Bachman2.31 | | 14 | | 11 | | 25 | 2.2 | 2 |
| Chase Silseth2.12 | | 15 | 5 | | 4 | 24 | 1.2000000000000002 | 3 |
| Tayler Saucedo2.90 | | 3 | | 3 | 12 | 18 | 0.4 | 3 |
| Mitch Farris0.35 | | | | 9 | | 9 | 1.0 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
MIAMiami Marlins
TIRED-HIGH
🩹 Notable on IL 5
| Player | Pos | Status |
|---|
| Adam Mazur | P | Injured 60-Day |
| Robby Snelling | P | Injured 60-Day |
| Ronny Henriquez | P | Injured 60-Day |
| Griffin Conine | LF | Injured 10-Day |
| Leo Jiménez | 3B | Injured 7-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 7
| Pitcher | 05-19 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Cade Gibson0.22 | | 50 | | | 50 | 2.0 | 1 |
| Andrew Nardi0.99 | 20 | | 13 | 12 | 45 | 2.3000000000000003 | 3 |
| Anthony Bender0.77 | 22 | | | 20 | 42 | 2.2 | 2 |
| Pete Fairbanks1.46 | | 20 | 20 | | 40 | 2.0 | 2 |
| Michael Petersen1.12 | 26 | | 13 | | 39 | 1.3 | 2 |
| Calvin Faucher1.86 | 33 | | | | 33 | 0.2 | 1 |
| Lake Bachar0.56 | 24 | | | | 24 | 1.1 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
MILMilwaukee Brewers
TIRED-HIGH
🩹 Notable on IL 6
| Player | Pos | Status |
|---|
| Rob Zastryzny | P | Injured 60-Day |
| Angel Zerpa | P | Injured 15-Day |
| Brandon Woodruff | P | Injured 15-Day |
| Jared Koenig | P | Injured 15-Day |
| Quinn Priester | P | Injured 15-Day |
| Brandon Lockridge | LF | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Aaron Ashby0.59 | 26 | | 32 | | 58 | 1.3 | 2 |
| DL Hall0.64 | | 27 | | 29 | 56 | 3.1 | 2 |
| Jake Woodford1.05 | | | | 49 | 49 | 1.2 | 1 |
| Shane Drohan0.40 | | | 39 | | 39 | 1.1 | 1 |
| Grant Anderson1.25 | | | | 26 | 26 | 1.2 | 1 |
| Chad Patrick2.32 | 3 | | 22 | | 25 | 1.2000000000000002 | 2 |
| Trevor Megill1.04 | 15 | | | | 15 | 1.0 | 1 |
| Abner Uribe0.88 | 14 | | | | 14 | 1.0 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
SDSan Diego Padres
TIRED-HIGH
🩹 Notable on IL 8
| Player | Pos | Status |
|---|
| Bryan Hoeing | P | Injured 60-Day |
| Jhony Brito | P | Injured 60-Day |
| Joe Musgrove | P | Injured 60-Day |
| Germán Márquez | P | Injured 15-Day |
| Matt Waldron | P | Injured 15-Day |
| Nick Pivetta | P | Injured 15-Day |
| Luis Campusano | C | Injured 10-Day |
| Jake Cronenworth | 2B | Injured 7-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Adrian Morejon2.48 | 19 | | 18 | 10 | 47 | 3.1 | 3 |
| Jeremiah Estrada0.99 | 18 | | 9 | 12 | 39 | 3.0 | 3 |
| Mason Miller1.85 | 22 | | | 13 | 35 | 1.2 | 2 |
| Ron Marinaccio0.40 | 5 | 29 | | | 34 | 1.3 | 2 |
| Yuki Matsui0.32 | | 33 | | | 33 | 1.1 | 1 |
| Bradgley Rodriguez1.44 | 14 | | 18 | | 32 | 1.2 | 2 |
| Jason Adam1.77 | | | 9 | 18 | 27 | 2.0 | 2 |
| Wandy Peralta1.45 | | 23 | | | 23 | 1.2 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
SEASeattle Mariners
TIRED-HIGH
🩹 Notable on IL 7
| Player | Pos | Status |
|---|
| Carlos Vargas | P | Injured 60-Day |
| Logan Evans | P | Injured 60-Day |
| Miles Mastrobuoni | 3B | Injured 60-Day |
| Gabe Speier | P | Injured 15-Day |
| Brendan Donovan | 3B | Injured 10-Day |
| Cal Raleigh | C | Injured 10-Day |
| Will Wilson | 3B | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Bryce Miller0.87 | 72 | | | | 72 | 5.2 | 1 |
| Eduard Bazardo1.63 | | 23 | 25 | | 48 | 2.1 | 2 |
| Matt Brash1.64 | | 17 | 28 | | 45 | 2.0 | 2 |
| Andrés Muñoz4.02 | 11 | | 16 | | 27 | 1.2 | 2 |
| Nick Davila0.02 | | | | 24 | 24 | 1.0 | 1 |
| Jose A. Ferrer1.67 | 4 | 19 | | | 23 | 1.1 | 2 |
| Cooper Criswell1.34 | | 17 | | | 17 | 1.0 | 1 |
| Alex Hoppe0.05 | | | | 10 | 10 | 1.0 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
SFSan Francisco Giants
TIRED-HIGH
🩹 Notable on IL 10
| Player | Pos | Status |
|---|
| Hayden Birdsong | P | Injured 60-Day |
| Jared Oliva | CF | Injured 60-Day |
| Jason Foley | P | Injured 60-Day |
| José Buttó | P | Injured 60-Day |
| Randy Rodríguez | P | Injured 60-Day |
| Reiver Sanmartin | P | Injured 60-Day |
| Rowan Wick | P | Injured 60-Day |
| Logan Webb | P | Injured 15-Day |
| Heliot Ramos | LF | Injured 10-Day |
| Jung Hoo Lee | RF | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| JT Brubaker0.09 | | | 41 | | 41 | 3.0 | 1 |
| Joel Peguero0.11 | | 12 | | 29 | 41 | 2.2 | 2 |
| Erik Miller0.91 | 21 | | 19 | | 40 | 1.1 | 2 |
| Ryan Borucki0.41 | | | 37 | | 37 | 1.1 | 1 |
| Sam Hentges0.20 | | 16 | | 16 | 32 | 2.1 | 2 |
| Caleb Kilian5.98 | 25 | | | | 25 | 1.1 | 1 |
| Keaton Winn1.87 | 14 | 11 | | | 25 | 2.0 | 2 |
| Matt Gage4.15 | 2 | | | 23 | 25 | 1.1 | 2 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
STLSt. Louis Cardinals
TIRED-HIGH
🩹 Notable on IL 3
| Player | Pos | Status |
|---|
| Lars Nootbaar | LF | Injured 60-Day |
| Nathan Church | LF | Injured 10-Day |
| Ramón Urías | 3B | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 7
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Justin Bruihl0.80 | | 23 | 16 | 13 | 52 | 2.3000000000000003 | 3 |
| Matt Pushard0.04 | | 35 | 7 | | 42 | 2.1 | 2 |
| Riley O'Brien2.31 | 22 | | | 20 | 42 | 2.1 | 2 |
| JoJo Romero1.96 | 29 | | | 12 | 41 | 2.1 | 2 |
| Gordon Graceffo1.24 | 20 | | 2 | 17 | 39 | 1.5 | 3 |
| Ryne Stanek1.25 | 9 | | | 19 | 28 | 1.2 | 2 |
| George Soriano1.52 | 12 | | | 8 | 20 | 2.0 | 2 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
ARIArizona Diamondbacks
NEUTRAL
🩹 Notable on IL 11
| Player | Pos | Status |
|---|
| A.J. Puk | P | Injured 60-Day |
| Andrew Saalfrank | P | Injured 60-Day |
| Blake Walston | P | Injured 60-Day |
| Corbin Burnes | P | Injured 60-Day |
| Cristian Mena | P | Injured 60-Day |
| Jordan Lawlar | LF | Injured 60-Day |
| Justin Martinez | P | Injured 60-Day |
| Pavin Smith | 1B | Injured 60-Day |
| Carlos Santana | 1B | Injured 10-Day |
| James McCann | C | Injured 10-Day |
| Lourdes Gurriel Jr. | LF | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 0
No bullpen activity in 7-day window.
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
🩹 Notable on IL 9
| Player | Pos | Status |
|---|
| AJ Smith-Shawver | P | Injured 60-Day |
| Danny Young | P | Injured 60-Day |
| Hurston Waldrep | P | Injured 60-Day |
| Joe Jiménez | P | Injured 60-Day |
| Joey Wentz | P | Injured 60-Day |
| Spencer Schwellenbach | P | Injured 60-Day |
| Drake Baldwin | C | Injured 10-Day |
| Kyle Farmer | DH | Injured 10-Day |
| Sean Murphy | C | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 6
| Pitcher | 05-19 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Dylan Lee1.78 | 25 | 7 | 21 | | 53 | 2.3 | 3 |
| Robert Suarez1.19 | 17 | 11 | 20 | | 48 | 3.0 | 3 |
| Didier Fuentes1.15 | 17 | | 27 | | 44 | 1.2 | 2 |
| Dylan Dodd0.38 | | 13 | | 30 | 43 | 4.0 | 2 |
| Raisel Iglesias1.39 | 13 | | 10 | | 23 | 2.0 | 2 |
| Tyler Kinley1.46 | | | 11 | 11 | 22 | 2.0 | 2 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
MINMinnesota Twins
NEUTRAL
🩹 Notable on IL 8
| Player | Pos | Status |
|---|
| David Festa | P | Injured 60-Day |
| Garrett Acton | P | Injured 60-Day |
| Pablo López | P | Injured 60-Day |
| Cody Laweryson | P | Injured 15-Day |
| Cole Sands | P | Injured 15-Day |
| Mick Abel | P | Injured 15-Day |
| Ryan Jeffers | C | Injured 10-Day |
| Tristan Gray | 3B | Paternity List |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 7
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Yoendrys Gómez1.42 | | 36 | 13 | | 49 | 3.0 | 2 |
| Travis Adams0.44 | 19 | | 29 | | 48 | 4.0 | 2 |
| Kendry Rojas1.09 | | | | 45 | 45 | 3.0 | 1 |
| Andrew Morris0.87 | | 10 | | 32 | 42 | 1.2 | 2 |
| Anthony Banda2.66 | 16 | | 14 | | 30 | 2.1 | 2 |
| Eric Orze2.50 | | | 14 | | 14 | 0.2 | 1 |
| Taylor Rogers7.00 | | | | 6 | 6 | 0.1 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
PITPittsburgh Pirates
NEUTRAL
🩹 Notable on IL 4
| Player | Pos | Status |
|---|
| Jared Jones | P | Injured 60-Day |
| Chris Devenski | P | Injured 15-Day |
| Joey Bart | C | Injured 10-Day |
| Ryan O'Hearn | RF | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Yohan Ramírez0.85 | | 24 | | | 19 | 43 | 2.2 | 2 |
| Dennis Santana0.27 | | 11 | | 31 | | 42 | 2.0 | 2 |
| Evan Sisk0.88 | 18 | 15 | | | 9 | 42 | 3.1 | 3 |
| Brandan Bidois0.94 | 19 | | | 20 | | 39 | 2.1 | 2 |
| Justin Lawrence0.23 | | 16 | | 20 | | 36 | 2.0 | 2 |
| Wilber Dotel0.31 | | | 29 | | | 29 | 1.0 | 1 |
| Gregory Soto2.24 | 13 | | | | | 13 | 1.0 | 1 |
| Mason Montgomery1.51 | 5 | | 8 | | | 13 | 1.0 | 2 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
TORToronto Blue Jays
NEUTRAL
🩹 Notable on IL 13
| Player | Pos | Status |
|---|
| Anthony Santander | RF | Injured 60-Day |
| Bowden Francis | P | Injured 60-Day |
| Cody Ponce | P | Injured 60-Day |
| Shane Bieber | P | Injured 60-Day |
| Yimi García | P | Injured 60-Day |
| Joe Mantiply | P | Injured 15-Day |
| José Berríos | P | Injured 15-Day |
| Lazaro Estrada | P | Injured 15-Day |
| Max Scherzer | P | Injured 15-Day |
| Tommy Nance | P | Injured 15-Day |
| Addison Barger | RF | Injured 10-Day |
| Alejandro Kirk | C | Injured 10-Day |
| Nathan Lukes | RF | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 8
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Louis Varland1.95 | 6 | 24 | | 31 | | 61 | 4.0 | 3 |
| Adam Macko0.67 | 14 | | 20 | | 10 | 44 | 1.4000000000000001 | 3 |
| Braydon Fisher0.91 | | | 23 | | 14 | 37 | 2.1 | 2 |
| Jeff Hoffman2.04 | | 8 | 12 | | 13 | 33 | 2.2 | 3 |
| Mason Fluharty1.67 | 9 | 8 | | 8 | | 25 | 1.2000000000000002 | 3 |
| Yariel Rodríguez0.48 | | | | | 20 | 20 | 0.2 | 1 |
| Tyler Rogers1.68 | | 10 | 8 | | | 18 | 2.0 | 2 |
| Chase Lee0.48 | 13 | | | | | 13 | 0.1 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
BALBaltimore Orioles
FRESH
🩹 Notable on IL 11
| Player | Pos | Status |
|---|
| Colin Selby | P | Injured 60-Day |
| Félix Bautista | P | Injured 60-Day |
| Heston Kjerstad | LF | Injured 60-Day |
| Jordan Westburg | 3B | Injured 60-Day |
| Ryan Mountcastle | 1B | Injured 60-Day |
| Yaramil Hiraldo | P | Injured 60-Day |
| Zach Eflin | P | Injured 60-Day |
| Cade Povich | P | Injured 15-Day |
| Dean Kremer | P | Injured 15-Day |
| Ryan Helsley | P | Injured 15-Day |
| Dylan Beavers | RF | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 5
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-22 | P | IP | G |
|---|
| Anthony Nunez1.02 | 14 | 26 | 17 | 57 | 1.4 | 3 |
| Keegan Akin0.81 | 18 | | 18 | 36 | 1.2 | 2 |
| Tyler Wells1.20 | | 17 | 13 | 30 | 2.0 | 2 |
| Rico Garcia1.90 | 13 | 6 | 8 | 27 | 0.4 | 3 |
| Yennier Cano0.82 | 15 | | 12 | 27 | 2.0 | 2 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
🩹 Notable on IL 9
| Player | Pos | Status |
|---|
| Johan Oviedo | P | Injured 60-Day |
| Kutter Crawford | P | Injured 60-Day |
| Patrick Sandoval | P | Injured 60-Day |
| Romy Gonzalez | 1B | Injured 60-Day |
| Tanner Houck | P | Injured 60-Day |
| Triston Casas | 1B | Injured 60-Day |
| Garrett Crochet | P | Injured 15-Day |
| Roman Anthony | LF | Injured 10-Day |
| Trevor Story | SS | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 7
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-22 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Greg Weissert1.77 | | 21 | 23 | | 44 | 2.2 | 2 |
| Justin Slaten1.43 | 12 | | 28 | | 40 | 1.2 | 2 |
| Jovani Morán1.14 | 17 | 4 | | 15 | 36 | 2.1 | 3 |
| Ryan Watson0.29 | | | | 20 | 20 | 2.0 | 1 |
| Aroldis Chapman3.53 | | 16 | | | 16 | 1.0 | 1 |
| Tyron Guerrero1.00 | | | 16 | | 16 | 1.0 | 1 |
| Garrett Whitlock1.75 | 7 | | | | 7 | 1.0 | 1 |
🎯 Probable Starters Next 4 Days 0
No probable starters announced.
🩹 Notable on IL 6
| Player | Pos | Status |
|---|
| Brandon Williamson | P | Injured 60-Day |
| Hunter Greene | P | Injured 60-Day |
| Emilio Pagán | P | Injured 15-Day |
| Rhett Lowder | P | Injured 15-Day |
| Jose Trevino | C | Injured 10-Day |
| Ke'Bryan Hayes | 3B | Injured 10-Day |
⚾ Bullpen Usage 7-Day 5
| Pitcher | 05-19 | 05-20 | 05-23 | P | IP | G |
|---|
| Pierce Johnson1.84 | 23 | | 23 | 46 | 3.0 | 2 |
